Ceník materiálu - výbìr

štìrk, písek, struska
Frakce cena za m3 bez DPH DPH 21% cena vèetnì DPH
0 - 4 mm 1 100,- Kè 231,- Kè 1 331,- Kè
4 - 8 mm 1 100,- Kè 231,- Kè 1 331,- Kè
8 - 16 mm 1 100,- Kè 231,- Kè 1 331,- Kè
16 - 22 mm (kaèírek) 1 100,- Kè 231,- Kè 1 331,- Kè
16 - 32 mm (vápenec/lomový kámen) 1 100,- Kè 231,- Kè 1 331,- Kè
Písek 0 - 2 mm 1 100,- Kè 231,- Kè 1 331,- Kè
Písek zásypový 800,- Kè 168,- Kè 968,- Kè
Struska 0 - 8 mm 800,- Kè 168,- Kè 968,- Kè
Struska 11 - 22 mm 800,- Kè 168,- Kè 968,- Kè
Struska 16 - 32 mm 1100,- Kè 231,- Kè 1 331,- Kè


Ceník dopravy nákladními vozy

pásmo v km Avia do 3t Liaz do 9t
  cena bez DPH cena vèetnì 21% DPH cena bez DPH cena vèetnì 21% DPH
do 3 km 350,- Kè 424,- Kè 450,- Kè 545,- Kè
do 5 km 370,- Kè 448,- Kè 500,- Kè 605,- Kè
do 7 km 380,- Kè 460,- Kè 550,- Kè 666,- Kè
do 10 km 490,- Kè 593,- Kè 750,- Kè 908,- Kè
do 12 km 580,- Kè 702,- Kè 890,- Kè 1 077,- Kè
do 15 km 710,- Kè 859,- Kè 1 050,- Kè 1 271,- Kè
na 15 km 25,- Kè 30,- Kè 38,- Kè 46,- Kè
hodinová sazba 500,- Kè/hod. 605,- Kè/hod. 600,- Kè 726,- Kè
zdržení; (nákl. vykl.) 120,- Kè 145,- Kè 140,- Kè 169,- Kè