Betonová směs
Třída | cena za m3 bez DPH | DPH 21% | cena včetně DPH |
Běžné | |||
B 7,5 | 2 000,-Kč | 420,- Kč | 2 420,- Kč |
B 10 (C8/10) | 2 050,- Kč | 430,50,- Kč | 2 480,50,- Kč |
B 12,5 | 2 150,- Kč | 451,50,- Kč | 2 601,50,- Kč |
B 15 (C12/15) | 2 250,- Kč | 472,50,- Kč | 2 722,50,- Kč |
B 20 (C16/20) | 2 350,- Kč | 493,50,- Kč | 2 843,50,- Kč |
B 25 (C20/25) | 2 450,- Kč | 514,50,- Kč | 2 964,50,- Kč |
B 30 (C25/30) | 2 550,- Kč | 535,50,- Kč | 3 085,50,- Kč |
B 37 (C30/37) | 2 650,- Kč | 556,50,- Kč | 3 206,50,- Kč |
B 45 (C35/45) | 2 750,- Kč | 577,50,- Kč | 3 327,50,- Kč |
Jemnozrnné | |||
B 10 (C8/10) | 2 100,- Kč | 441,- Kč | 2 541,- Kč |
B 12,5 | 2 200,- Kč | 462,- Kč | 2 662,- Kč |
B 15 (C12/15) | 2 300,- Kč | 483,- Kč | 2 783,- Kč |
B 20 (C16/20) | 2 400,- Kč | 504,- Kč | 2 904,- Kč |
B 25 (C20/25) | 2 500,- Kč | 525,- Kč | 3 025,- Kč |
B 30 (C25/30) | 2 650,- Kč | 556,50,- Kč | 3 206,50,- Kč |
Doprava betonové směsi mixy
Bez DPH | včetně 21% DPH | |
MIX | 44,- Kč/km | 53,- Kč/km |
zdržení | 150,- Kč/15 min. | 181,50,- Kč/15 min. |
Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků. Je-li požadované množství výrobku menší, než je kapacita dopravního prostředku, hradí kupující přepravní náklady jako při plném vytížení | ||
Doprava směsi | cena bez DPH | cena včetně 21% DPH |
Pás | 300,- Kč/15 min | 363,- Kč/15 min |
Čerpadlo | 2 200,- Kč/hod | 2 662,- Kč/hod |
Přistavení čerpadla | 1 000,- Kč | 1 210,- Kč |